Клиника
ПМЦ Клиник
Информация о клинике
Отзывы о клинике
Врачи
Список услуг
Электрокоагуляция бородавки | 341 руб. |
Удаление мозолей радиоволновым методом | 341 руб. |
Удаление контагиозного моллюска радиоволновым методом | 341 руб. |
Процедура микросклеротерапии | 341 руб. |
Удаление подошвенных бородавок | 341 руб. |
Удаление множественных атером мошонки | 2400 руб. |
Удаление кондилом | 340 руб. |
Удаление кондилом радиоволновым методом | 340 руб. |
Удаление кондилом лазером | 340 руб. |
Удаление папиллом лазером | 340 руб. |
Дерматоскопия | 2000 руб. |
Удаление ксантелазм | 341 руб. |
Удаление бородавок | 340 руб. |
Удаление ангиом | 341 руб. |
Удаление базалиом | 341 руб. |
Удаление кератом | 341 руб. |
Удаление липом | 340 руб. |
Удаление папиллом | 340 руб. |
Удаление родинок | 341 руб. |
Удаление бородавок лазером | 341 руб. |
Удаление родинок лазером | 341 руб. |
Электрокоагуляция папиллом | 210 руб. |
Удаление моллюска лазером | 341 руб. |
Радиоволновое удаление родинки | 341 руб. |
Удаление мозоли лазером | 341 руб. |
Электрокоагуляция бородавок | 341 руб. |
Электрокоагуляция кератомы | 341 руб. |
Радиоволновое удаление папиллом | 210 руб. |
Электрокоагуляция родинки | 341 руб. |
Удаление ксантелазмы лазером | 491 руб. |
Удаление фибромы лазером | 341 руб. |
Удаление милиумов лазером | 341 руб. |
Хирургическое иссечение мозоли | 2401 руб. |
Плазмолифтинг | 2500 руб. |
Плазмолифтинг шеи | 3000 руб. |
Удаление спирали (ВМС) | 451 руб. |
Установка спирали (ВМС) без стоимости спирали | 1101 руб. |
Санация влагалища | 391 руб. |
Подбор контрацепции | 301 руб. |
Электрокоагуляция кондилом | 241 руб. |
Удаление вросшей спирали | 1451 руб. |
Внутривенное капельное введение растворов | 1451 руб. |
Справка в бассейн | 2000 руб. |
Медицинская книжка | 3500 руб. |
Вакцинация против гепатита В | 2350 руб. |
Вакцинация против гепатита А | 2350 руб. |
Вакцинация против менингококковой инфекции | 7000 руб. |
Вакцинация против краснухи | 351 руб. |
Вакцинация против гриппа | 351 руб. |
Вакцинация против кори | 2350 руб. |
Медикаментозные методы | 3500 руб. |
Плазмолифтинг лица | 3000 руб. |
Общие и прочие анализы | 2500 руб. |
Лечение матки | 3001 руб. |
Лечение шейки матки | 5000 руб. |
Санаторно-курортная карта | 3500 руб. |
Справка 086-У | 2900 руб. |
Справка для ГИМС | 1500 руб. |
Диагностика гинекологическая | 3001 руб. |
Справка группа здоровья для учащихся | 3000 руб. |
ВЛОК внутривенное лазерное облучение крови | 750 руб. |
Внутривенная инъекция | 1451 руб. |
Внутримышечная инъекция | 1500 руб. |
Спринцевание влагалища | 700 руб. |
Удаление инородного тела из влагалища | 900 руб. |
Справка для участия в соревнованиях | 3000 руб. |
УЗИ периферических лимфоузлов | 3400 руб. |
УЗИ мягких тканей шеи | 3400 руб. |
УЗИ маточных труб | 1401 руб. |
УЗИ лимфоузлов шеи | 3400 руб. |
УЗИ лимфоузлов брюшной полости | 1500 руб. |
УЗИ желчного пузыря | 1500 руб. |
УЗИ забрюшинного пространства | 1400 руб. |
УЗИ лимфатических узлов | 3400 руб. |
УЗИ малого таза трансвагинальное | 3000 руб. |
УЗИ матки и придатков | 3000 руб. |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 3000 руб. |
УЗИ молочных желез | 2500 руб. |
УЗИ мочеточников | 1401 руб. |
УЗИ органов брюшной полости | 2100 руб. |
УЗИ органов мошонки | 2400 руб. |
УЗИ печени | 1500 руб. |
УЗИ поджелудочной железы | 1500 руб. |
УЗИ полового члена | 5000 руб. |
УЗИ селезенки | 1400 руб. |
УЗИ щитовидной железы | 2200 руб. |
Анализ на антитела к вирусу кори | 1550 руб. |
Госпитальный комплекс (ВИЧ, сифилис, гепатит В и С) | 2100 руб. |
Комплексный анализ «Вредные привычки» | 4000 руб. |
УЗИ мягких тканей | 3400 руб. |
Справка на гостайну (форма 989н) | 3600 руб. |
Справка об эпидокружении | 2500 руб. |
Суточный ЭЭГ-видеомониторинг | 25000 руб. |
Справка о профпригодности по приказу № 29Н | 4000 руб. |
Ночной ЭЭГ-видеомониторинг | 20000 руб. |
Справка 073у | 4000 руб. |
Справка 1144н | 3000 руб. |
Справка 082-у | 1800 руб. |
Справка 070-у | 1501 руб. |
Справка 076-у | 1350 руб. |
Справка 095-у | 2500 руб. |
Психиатрическое освидетельствование для работы | 4000 руб. |
Прививка АДСМ | 351 руб. |
Капельница Золушка | 4000 руб. |
УЗИ для беременных в 1-м триместре | 3000 руб. |
УЗИ для беременных во 2-м триместре | 3000 руб. |
УЗИ для беременных в 3-м триместре | 3000 руб. |
Цервикометрия | 3400 руб. |
УЗИ мягких тканей грудной клетки | 3400 руб. |
Функциональная диагностика | 1401 руб. |
УЗИ почек | 1401 руб. |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2800 руб. |
Электрокардиография (ЭКГ) | 2500 руб. |
Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 4000 руб. |
ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой | 2001 руб. |
Суточное мониторирование АД+ЭКГ | 7000 руб. |
Суточное мониторирование артериального давления | 3000 руб. |
Справка на госслужбу (форма 001-ГС/у) | 3600 руб. |
Удаление стержневой мозоли | 341 руб. |
Мезотерапия волос | 2401 руб. |
Справка 071-у | 2500 руб. |
Обращаем ваше внимание! Эта статья не является призывом к самолечению. Она написана и опубликована для повышения уровня знаний читателя о своём здоровье и понимания схемы лечения, прописанной врачом. Помните: самолечение может вам навредить. Если вы обнаружили у себя схожие симптомы, обязательно обратитесь за помощью к доктору:
Читайте также:



При мальабсорбции нарушается переваривание и усвоение определенных питательных веществ. Врожденные и приобретенные причины мальабсорбции.
читать целиком »
Что такое ГЭРБ, факторы риска заболевания, симптомы и методы лечения
читать целиком »
Две главные причины хронического гепатита – инфекции и алкоголь. Чем опасен хронический гепатит, можно ли его вылечить?
читать целиком »
Неприятный запах изо рта, остатки пищи на подушке, боль за грудиной — все это проявления дивертикулов пищевода. Что это за заболевание, от чего возникает и как его лечить?
читать целиком »