Клиника
Поликлиника №5 на Плющихе
Информация о клинике
Лицензии
Отзывы о клинике
Врачи
Список услуг
| Исправление вросшего ногтя скобой Фрезера | 8360 руб. |
| Иссечение синехий полости носа | 10180 руб. |
| Проверка цветоощущения | 795 руб. |
| Диафаноскопия глаза и его придатков | 805 руб. |
| Экзофтальмометрия | 900 руб. |
| Электронная тонография глаза | 1570 руб. |
| Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 620 руб. |
| Удаление контагиозного моллюска | 920 руб. |
| Субконъюнктивальная инъекция | 1300 руб. |
| Бужирование ануса | 2185 руб. |
| Пикфлоуметрия | 550 руб. |
| ЭОД зуба | 740 руб. |
| Пломбирование зубного канала пастой | 1215 руб. |
| Кюретаж лунки зуба | 1100 руб. |
| Закрытый синус-лифтинг | 11050 руб. |
| Открытый кюретаж зубодесневого кармана | 3600 руб. |
| Вестибулопластика | 8685 руб. |
| СМВ-терапия | 910 руб. |
| Ортопантомограмма | 1760 руб. |
| Удаление постоянного зуба | 3500 руб. |
| Пластика уздечки языка | 7110 руб. |
| Пластика уздечки верхней губы | 6835 руб. |
| Удаление ретинированного зуба | 9460 руб. |
| Чистка зубов Air Flow | 7590 руб. |
| Кюретаж лунки удаленного зуба | 1910 руб. |
| Установка формирователя десны | 12700 руб. |
| Удаление капюшона зуба мудрости | 3300 руб. |
| Коррекция зубных протезов | 7110 руб. |
| Лечебный массаж простаты | 2000 руб. |
| Дыхательный тест на хеликобактер | 2570 руб. |
| Дерматоскопия | 705 руб. |
| Вскрытие фурункула | 7665 руб. |
| Резекция ногтевой пластины радиоволновым методом | 3065 руб. |
| Криотерапия | 2015 руб. |
| Криомассаж | 1020 руб. |
| Дарсонвализация | 910 руб. |
| Плазмолифтинг шеи | 4430 руб. |
| Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) | 1815 руб. |
| Удаление спирали (ВМС) | 2220 руб. |
| Установка спирали (ВМС) без стоимости спирали | 5170 руб. |
| Биопсия шейки матки | 7705 руб. |
| Раздельное диагностическое выскабливание | 6710 руб. |
| Гистеросальпингография маточных труб (ГСГ) | 13295 руб. |
| Промывание лакун небных миндалин | 2350 руб. |
| Удаление серной пробки | 1500 руб. |
| Удаление инородного тела из уха | 2240 руб. |
| Удаление инородного тела из полости носа | 1580 руб. |
| Удаление инородного тела из глотки | 1690 руб. |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 1300 руб. |
| Анемизация слизистой носа при кровотечениях | 1215 руб. |
| Аудиометрия | 3605 руб. |
| Риноскопия | 3200 руб. |
| Риноманометрия | 2685 руб. |
| Промывание носа Кукушка | 2310 руб. |
| Паравертебральная блокада | 2855 руб. |
| Биомикроскопия глаза | 1375 руб. |
| Компьютерная рефрактометрия | 1320 руб. |
| Гониоскопия | 1380 руб. |
| Компьютерная периметрия | 2065 руб. |
| Массаж века | 885 руб. |
| Удаление инородного тела из роговицы | 1745 руб. |
| Зондирование слезных каналов | 1620 руб. |
| Эпиляция ресниц | 795 руб. |
| Подбор контактных линз | 1950 руб. |
| Промывание слезно-носового канала | 1620 руб. |
| Ультразвуковая биометрия глаза | 910 руб. |
| Внутривенное капельное введение растворов | 1675 руб. |
| Справка в ГАИ (гибдд) | 2855 руб. |
| Справка в бассейн | 910 руб. |
| Урофлоуметрия | 1925 руб. |
| Бужирование уретры | 4400 руб. |
| Электрофорез | 950 руб. |
| УВЧ-терапия | 910 руб. |
| Ударно-волновая терапия | 2795 руб. |
| Душ Шарко | 1580 руб. |
| Сегментарный массаж | 1360 руб. |
| Вакцинация против пневмококковой инфекции | 4800 руб. |
| Вакцинация против гепатита В | 1675 руб. |
| Вакцинация против клещевого энцефалита | 1855 руб. |
| Вакцинация против гепатита А | 3030 руб. |
| Вакцинация против краснухи | 1085 руб. |
| Вакцинация против гриппа | 1475 руб. |
| Вакцинация против кори | 2135 руб. |
| Подбор очков | 1620 руб. |
| Имплантация зубов | 25000 руб. |
| Пластика перфорации носовой перегородки | 6315 руб. |
| Временная коронка | 9075 руб. |
| Съемный протез на имплантатах | 28380 руб. |
| Отбеливание зубов ZOOM 4 | 35000 руб. |
| Лечение каналов | 1050 руб. |
| Лечение пародонтита | 620 руб. |
| Лечение пульпита | 440 руб. |
| Гигиеническая чистка зубов | 7700 руб. |
| Снятие зубных отложений | 495 руб. |
| Фторирование зубов | 500 руб. |
| Чистка зубов ультразвуком | 2700 руб. |
| Покрытие зубов фторлаком | 250 руб. |
| Сложное удаление зуба | 7110 руб. |
| Удаление кисты зуба | 4365 руб. |
| Бюгельный протез | 52520 руб. |
| Импланты Osstem | 25000 руб. |
| Синус-лифтинг | 15775 руб. |
| Панорамный снимок зубов | 1760 руб. |
| RF-лифтинг | 25185 руб. |
| Криотерапия лица | 1970 руб. |
| Прессотерапия | 1370 руб. |
| SMAS-лифтинг | 35490 руб. |
| Плазмолифтинг лица | 4430 руб. |
| Лазерная хирургия | 7895 руб. |
| Пилинг | 3400 руб. |
| Гликолевый пилинг | 6405 руб. |
| Пилинг PRX-T33 | 3795 руб. |
| Фотоэпиляция | 2045 руб. |
| Медицинский педикюр | 5170 руб. |
| Массаж лица | 2645 руб. |
| Прививка от столбняка | 1960 руб. |
| Ведение беременности | 145150 руб. |
| Спираль внутриматочная «Мирена» | 4780 руб. |
| Колоноскопия | 9570 руб. |
| Висцеральный массаж живота | 1510 руб. |
| Массаж головы | 1065 руб. |
| Массаж спины | 1510 руб. |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 2245 руб. |
| Общий массаж | 5560 руб. |
| Удаление полипа матки | 3435 руб. |
| Санаторно-курортная карта | 6975 руб. |
| Вскрытие абсцесса | 1650 руб. |
| Кольпоскопия | 2435 руб. |
| Видеокольпоскопия | 2810 руб. |
| Исследование функции внешнего дыхания | 2915 руб. |
| PRP терапия | 7810 руб. |
| Пункция гайморовой пазухи | 4020 руб. |
| Перевязка раны | 1020 руб. |
| Снятие швов после операции | 1815 руб. |
| Исправление косоглазия | 900 руб. |
| Тимпанометрия | 2015 руб. |
| Тональная аудиометрия | 3605 руб. |
| Внутримышечная инъекция | 720 руб. |
| Спринцевание влагалища | 970 руб. |
| Удаление инородного тела из влагалища | 1700 руб. |
| Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1500 руб. |
| Радиоволновая терапия шейки матки | 4435 руб. |
| Лазерная вапоризация шейки матки | 5460 руб. |
| Вакцина от дизентерии | 2600 руб. |
| Проба Ширмера | 840 руб. |
| ОКТ сетчатки глаз | 3645 руб. |
| Гальванизация | 705 руб. |
| Диадинамотерапия | 1020 руб. |
| Электростимуляция | 1785 руб. |
| Ректороманоскопия | 3960 руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 6600 руб. |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы | 5745 руб. |
| Биопсия шейки матки радиоволновым методом | 5060 руб. |
| Пункционная биопсия кожи | 2650 руб. |
| Пункция молочной железы | 9000 руб. |
| Рентген бедра (бедренной кости) | 3270 руб. |
| Рентген височной кости | 5470 руб. |
| Рентген голеностопного сустава | 2615 руб. |
| Рентген грудины | 3495 руб. |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 3330 руб. |
| Рентген желудка и 12-перстной кишки | 6920 руб. |
| Рентген зуба | 805 руб. |
| Рентген ключицы | 3495 руб. |
| Рентген коленного сустава | 2615 руб. |
| Рентген копчика | 3330 руб. |
| Рентген костей носа | 2200 руб. |
| Рентген костей таза | 5500 руб. |
| Рентген крестца | 3330 руб. |
| Рентген легких | 3410 руб. |
| Рентген локтевого сустава | 2615 руб. |
| Рентген лопатки | 3495 руб. |
| Рентген лучезапястного сустава | 2615 руб. |
| Рентген молочных желез (маммография) | 3470 руб. |
| Рентген мочевого пузыря (цистография) | 2620 руб. |
| Рентген мягких тканей | 2640 руб. |
| Рентген носоглотки | 3500 руб. |
| Рентген орбит | 3500 руб. |
| Рентген органов грудной клетки | 2055 руб. |
| Рентген пальцев ноги или руки | 2615 руб. |
| Рентген пищевода | 2060 руб. |
| Рентген плечевого сустава | 2615 руб. |
| Рентген плечевой кости | 3270 руб. |
| Рентген позвоночника | 4840 руб. |
| Рентген почек (антеградная пиелография) | 2765 руб. |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 3330 руб. |
| Рентген придаточных пазух носа | 3500 руб. |
| Рентген протоков молочной железы (дуктография) | 10730 руб. |
| Рентген ребер | 3500 руб. |
| Рентген стопы или кисти | 3495 руб. |
| Рентген тазобедренного сустава | 2615 руб. |
| Рентген толстой кишки (ирригоскопия) | 7090 руб. |
| Рентген турецкого седла | 2060 руб. |
| Рентген черепа | 2610 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 3330 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | 5490 руб. |
| УЗИ слюнной железы | 2725 руб. |
| УЗИ плечевого сустава | 5490 руб. |
| УЗИ паховых лимфоузлов | 2820 руб. |
| УЗИ мягких тканей шеи | 2395 руб. |
| УЗИ локтевого сустава | 5490 руб. |
| УЗИ лимфоузлов шеи | 2820 руб. |
| УЗИ желудка | 2960 руб. |
| УЗИ глаз | 3610 руб. |
| УЗИ желчного пузыря | 1760 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 3300 руб. |
| УЗИ забрюшинного пространства | 2795 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов | 2820 руб. |
| УЗИ малого таза трансвагинальное | 4240 руб. |
| УЗИ матки и придатков | 3960 руб. |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 4240 руб. |
| УЗИ молочных желез | 4090 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 1980 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 4515 руб. |
| УЗИ органов малого таза (общее) | 3960 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 3850 руб. |
| УЗИ паращитовидных желез | 3025 руб. |
| УЗИ периферических нервов | 3240 руб. |
| УЗИ печени | 2200 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | 1610 руб. |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | 3115 руб. |
| УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 3115 руб. |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | 3960 руб. |
| УЗИ селезенки | 2005 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 3025 руб. |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 5500 руб. |
| Цистоскопия | 10285 руб. |
| Ларингоскопия | 485 руб. |
| Офтальмоскопия | 1815 руб. |
| Офтальмохромоскопия | 2085 руб. |
| Анализ крови на ферритин | 821 руб. |
| Анализ на энтеробиоз | 535 руб. |
| Цитологические исследования | 895 руб. |
| УЗИ органов малого таза | 3960 руб. |
| УЗИ мягких тканей | 2395 руб. |
| Справка на гостайну (форма 989н) | 3100 руб. |
| Инстилляция мочевого пузыря | 1815 руб. |
| Скрининг 1 триместра | 7170 руб. |
| Фоторегистрация глазного дна фундус-камерой | 1920 руб. |
| Замена цистостомического дренажа | 4235 руб. |
| Прививка АДСМ | 1170 руб. |
| Пункция лимфоузлов | 9000 руб. |
| КТ костей | 5840 руб. |
| КТ органов грудной клетки | 6875 руб. |
| КТ брюшной полости | 7495 руб. |
| КТ поясничного отдела позвоночника | 6985 руб. |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6985 руб. |
| КТ шейного отдела позвоночника | 6985 руб. |
| КТ грудного отдела позвоночника | 6985 руб. |
| КТ позвоночника (1 отдел) | 6985 руб. |
| КТ коленного сустава | 6875 руб. |
| КТ лучезапястного сустава | 6875 руб. |
| КТ тазобедренного сустава | 6875 руб. |
| КТ плечевого сустава | 6875 руб. |
| КТ голеностопного сустава | 6875 руб. |
| КТ локтевого сустава | 6875 руб. |
| КТ сустава (1 ед.) | 6875 руб. |
| КТ стопы или кисти | 6875 руб. |
| КТ челюсти | 4995 руб. |
| КТ головного мозга | 6875 руб. |
| КТ придаточных пазух носа | 6875 руб. |
| КТ глазницы | 6875 руб. |
| КТ лицевых костей | 6875 руб. |
| КТ височных костей | 6250 руб. |
| КТ костей таза | 7700 руб. |
| КТ бедренной кости | 6875 руб. |
| КТ костей голени | 6875 руб. |
| КЛКТ челюсти | 4995 руб. |
| КТ почек | 6755 руб. |
| КТ почек и мочевыводящих путей | 6755 руб. |
| КТ надпочечников | 6755 руб. |
| Денситометрия | 3015 руб. |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 4375 руб. |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 5470 руб. |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 5470 руб. |
| Цервикометрия | 1500 руб. |
| УЗИ подмышечных лимфоузлов | 2820 руб. |
| УЗИ почек | 3410 руб. |
| УЗИ надпочечников | 2540 руб. |
| УЗИ малого таза трансабдоминальное | 3600 руб. |
| УЗИ плевральной полости | 1995 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) маточно-плацентарного кровотока | 5765 руб. |
| Допплерография (УЗДГ) сосудов органов малого таза | 3000 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 5500 руб. |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 4950 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 5955 руб. |
| ТКДС сосудов головного мозга | 4740 руб. |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 4890 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 5685 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 5685 руб. |
| Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 8120 руб. |
| Спирометрия | 2915 руб. |
| Кардиотокография (КТГ) | 3875 руб. |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 5775 руб. |
| ЭХОКГ | 6600 руб. |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 2420 руб. |
| Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 7150 руб. |
| Суточное мониторирование АД+ЭКГ | 9160 руб. |
| Суточное мониторирование артериального давления | 4610 руб. |
| Степ-тест (ЭКГ с физической нагрузкой) | 1415 руб. |
| Велоэргометрия (ЭКГ с физической нагрузкой) | 7635 руб. |
| Тредмил-тест (ЭКГ с физической нагрузкой) | 7635 руб. |
| Катетеризация слуховой трубы | 1900 руб. |
| Справка на госслужбу (форма 001-ГС/у) | 2245 руб. |
| Биопсия желудка | 1640 руб. |
| Биопсия кишечника | 1640 руб. |
| Биопсия пищевода | 1640 руб. |
| Биопсия прямой кишки | 1725 руб. |
| Массаж грудного отдела позвоночника | 2170 руб. |
| Массаж грудной клетки | 2795 руб. |
| Массаж ног | 395 руб. |
| Массаж плечевого сустава | 1065 руб. |
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1510 руб. |
| Массаж рук | 1510 руб. |
| Массаж тазобедренного сустава | 1290 руб. |
| Биоревитализация IAL System | 16505 руб. |
| Диафаноскопия мошонки | 885 руб. |
| Аппликационная анестезия | 1210 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1030 руб. |
| Наложение гипсовой повязки | 3430 руб. |
| Наложение швов | 785 руб. |
| УЗИ органов гепатобилиарной системы | 4240 руб. |
| Остеотомия челюсти | 2690 руб. |
| Передняя тампонада носа | 1690 руб. |
| Проводниковая анестезия | 2725 руб. |
| Пульсоксиметрия | 1650 руб. |
| Резекция верхушки корня зуба | 5130 руб. |
| Рентген пяточной кости | 2615 руб. |
| Рентген скуловой кости | 3180 руб. |
| Снятие гипсовой повязки | 2300 руб. |
| Тотальная внутривенная анестезия (общий наркоз) | 5830 руб. |
| Удаление инородного тела из прямой кишки | 5270 руб. |
| Удаление инородного тела мягких тканей | 5280 руб. |
| Шинирование челюсти | 8685 руб. |
| Соскоб на чесотку | 3750 руб. |
| Лечение десен на аппарате Вектор | 12620 руб. |
| Перебазировка съемных протезов | 7110 руб. |
| Спирометрия с бронхолитиком | 3715 руб. |
| МСКТ придаточных пазух носа | 6875 руб. |
| Блокада | 2720 руб. |
| Обзорный рентген органов брюшной полости | 2765 руб. |
| Эластометрия (эластография) | 2350 руб. |
| Мануальная терапия | 4305 руб. |
| Постановка временной пломбы | 570 руб. |
| Герметизация фиссур | 2075 руб. |
| Закрытие перфорации | 1650 руб. |
| Пластика десны (Гингивопластика) | 2500 руб. |
| Восстановление зуба | 3975 руб. |
| Подкожное введение лекарственных препаратов | 690 руб. |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 4890 руб. |
| Лазеротерапия | 1300 руб. |
| Периметрия | 2360 руб. |
| Сложное удаление зуба мудрости | 7615 руб. |
| Катетеризация мочевого пузыря | 1650 руб. |
| КТ мягких тканей | 6875 руб. |
| Распломбирование корневого канала | 1815 руб. |
| Реминерализация зубов | 2290 руб. |
| Шинирование зуба | 3975 руб. |
| Пластика уздечки нижней губы | 5600 руб. |
| Лечение перикоронита | 3300 руб. |
Обращаем ваше внимание! Эта статья не является призывом к самолечению. Она написана и опубликована для повышения уровня знаний читателя о своём здоровье и понимания схемы лечения, прописанной врачом. Помните: самолечение может вам навредить. Если вы обнаружили у себя схожие симптомы, обязательно обратитесь за помощью к доктору:
Читайте также:
Демпинг-синдром
Колит
Что такое колит. Причины возникновения, характерные проявления, методы диагностики и лечения.
читать целиком »
Атония желудка
Гипербилирубинемия доброкачественная
Легкая желтизна в уголках глаз, усталость, тяжесть в животе — все это может быть признаком гипербилирубинемии. Что это за состояние и как с ним бороться.
читать целиком »
Колики
Гепатомегалия
